Diente de cubo

Cuadros del producto
adaptador de movimiento de tierras maquinaria | adaptador de movimiento de tierras maquinaria | dientes de cubo de movimiento de tierras maquinaria |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras |
cubo de dientes de maquinaria de movimiento de tierras | dientes de cubo y adaptadores de maquinaria de movimiento de tierras | dientes de cubo y adaptadores de maquinaria de movimiento de tierras |
dientes de cubo y adaptadores de maquinaria de movimiento de tierras | dientes de cubo y adaptadores de maquinaria de movimiento de tierras | dientes de cubo y adaptadores de maquinaria de movimiento de tierras |
dientes de cuchara de maquinaria de movimiento de tierras |
Descripción del producto
Material | Acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable |
Proceso | Fundición a la cera perdida + mecanizado de cnc |
Tolerancia de dimensión de fundición | CT7 |
Rugosidad de la superficie de fundición | Ra 12.5um |
Rango de peso de lanzamiento | 0.1-90kg |
Fundición tamaño | Tamaño lineal máximo: 1200 mm, tamaño de diámetro máximo: 600 mm |
Precisión de mecanizado | Precisión de posicionamiento 0.008mm, Rep . posición . precisión 0.006mm |
Rugosidad superficial de mecanizado | Ra0.8 ~ 6.3um |
Max Travel Of Spindle | 1900mmx850mmx700mm |
Diámetro máximo de torneado | 830 mm |
Estándar de material | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR ....... |
Tratamiento de superficies | KTL (E-coating), galvanizado, pulido de espejo, chorro de arena, decapado ácido, óxido negro, pintura, galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo, niquelado. |
Servicio disponible | OEM y ODM |
Control de calidad | 0 defectos, inspección del 100% antes de embalar |
Solicitud | Tren y ferrocarril, automóvil y camión, maquinaria de construcción, carretilla elevadora, maquinaria agrícola, construcción naval, maquinaria petrolera, construcción, válvula y bombas, máquina eléctrica, hardware, equipo de potencia y más. |
Palabras clave | Fundición de inversión, fundición de acero, fundición de precisión |
Empresa Profille
Especializada en la fabricación de fundiciones de inversión de cera perdida y productos terminados en acero al carbono y acero de baja aleación, nuestra compañía es un fabricante y proveedor de primera clase de fundición de inversión con proceso de vidrio soluble en China. Consta de 2 instalaciones principales, tanto de fundición de acero como de mecanizado CNC, lo que nos permite suministrar piezas de fundición de precisión y productos terminados con una capacidad de producción anual de más de 20,000 toneladas, y los productos se exportan principalmente a Euroope, América, Japón y otros destinos alrededor del mundo. Nuestros productos cubren una amplia gama de industrias, incluido el tren; ferrocarril, automóvil; camión, maquinaria de construcción, maquinaria de minería, carretilla elevadora, maquinaria agrícola, construcción naval, maquinaria petrolera, construcción, válvula y bombas, máquina eléctrica, hardware, equipo de potencia y más. Somos capaces de producir productos de acuerdo con los dibujos o muestras de los clientes, nos enfocamos tanto en acero al carbono como en acero aleado. Hasta el día de hoy, hemos desarrollado y producido más de 100 materias primas y 5,000 tipos de productos diferentes. Estamos familiarizados con los diversos estándares industriales, tales como GB chino, ASTM americano, AISI, DIN alemán, NF francés, JIS japonés, BS británico, AS australiano y Asociación de ferrocarriles estadounidenses (AAR) y otros estándares industriales. |
Perfil del producto
You Might Also Like
Fundición de cera perdida para trenes y ferrocarriles
Fundición de inversión para tren y ferrocarril
Fundición de precisión para automóviles y camiones
Fundición de acero para automóviles y camiones
Acero fundido para maquinaria de construcción y maqu...
Movimiento de maquinaria para movimiento de tierras